发布时间:2023-09-13 点击:5391次
名称 | 参数 |
总品质(kg) | 9400 |
额定载品质(kg) | 3305 |
整备品质(kg) | 5900 |
车型型号 | ZQZ5090GLQ |
车型名称 | ZM5SP气控把持沥青洒布车 |
燃油品种 | 柴油 |
排量(ml) | 3856 |
缸径、冲程(mm) | / |
最年夜扭矩(N.m) | / |
最年夜功率(kw) | 91/2800 |
策动机出产厂家 | 春风向阳柴油机有限责任公司 |
策动机型号 | CY4102-E3C |
最小离地间隙(mm) | 170 |
靠近角、离去角(度) | 22°/11.2° |
后悬(mm) | 2465 |
前悬(mm) | 1180 |
轮距mm | 1831/1640 |
轮胎型号 | 7.50-16 |
底盘型号 | EQ1090T9ADJ3AC |
轴距(mm) (mm) | 3800 |
形状尺寸(mm) | 7445×2285×2650 |
罐体容积(m³) | 5 |
液压泵型号 | CBQ-F540 |
马达型号 | L2F63W2P2 |
节制器 | ZQZ5090GLQ-P |
沥青泵 | QGB450 |
熄灭器 | G20(意年夜利利雅路) |
发电机 | YGBT2500重庆阳本 |
喷洒宽度 | 4000mm |
喷洒量 | 0.5—3.0(Kg) |
保温层厚度 | 50mm |
喷嘴数 | ZQZ5090GLQ-P;32铜喷嘴 |
最高车速(km/h) | 95 |
最年夜爬坡度 | >23% |
钢板弹簧片数(前/后) | 8/10+7 |
最小转弯直径(m) | 17 |
轴数 | 2 |
乘 员 | 2 |
与其余同品位车型比照:
序号 |
| 筑马 | 其它厂家平凡型洒布车 |
1 | 底盘 | 春风EQ1090T9ADJ3A 市场保有量年夜,售后办事点多 |
|
2 | 柴油机功率(KW) | 91 |
|
3 | 熄灭器 | G20(入口年夜功率熄灭器,主动焚烧,节制风门) | PQ5-1国产,手动焚烧 |
4 | 喷嘴类型 | 独创的楔形定位不锈钢组合喷嘴,喷洒扇形定位精确,耐磨品质特别很是不变,改换利便快捷 | 圆锥形喷嘴雾化效果差 |
5 | 喷嘴节制体式格局 | 一键关上操作利便 | 手动独个关上(操作繁琐) |
6 | 事情体式格局 | 一名操作手在驾驶室自力实现 | 要两名操作手操作一个开车一个操作 |
7 | 熄灭管道 | U型管道熄灭室,熄灭室容积年夜热效力高。升温效果快 | L型管道熄灭室,容积小,升温效果慢 |
8 | 发电机 | 自带2.3KW的发电机不只可以给熄灭器供电还可当内部电源应用.如内部照明灯应用 | 不带 |
9 | 后喷起落体式格局 | 气罐起落省力 | 手动蜗轮蜗杆吃力 |
10 | 沥青管道 | 沥青管道带年夜轮回,合适洒乳化沥青及热沥青 | 不带年夜轮回洒热沥青易堵。喷洒效果差 |
11 | 喷洒体式格局 | 零起步喷洒天下独家 | 无 |