发布时间:2023-09-13 点击:2490次
名称 | 参数 |
车型型号 | 5250GLQ |
总品质(kg) | 25000 |
轴距(mm) (mm) | 1700+5100 |
形状尺寸(mm) | 10700×2490×3250 |
底盘型号 | DFL1250BXA |
轮胎型号 | 10.00-20,10.00R20 |
轮距mm | 1913/1913/1860 |
前悬(mm) | 1430 |
后悬(mm) | 2470 |
靠近角、离去角(度) | 23°/12° |
最小离地间隙(mm) | 250 |
策动机型号 | B190 33,YC6J200-33 |
策动机出产厂家 | 春风,玉柴 |
最年夜功率(kw) | 140/147 |
最年夜扭矩(N.m) | / |
缸径、冲程(mm) | // |
排量(ml) | 5900/6494 |
燃油品种 | 柴油 |
罐体容积(m³) | 12立方 |
喷洒宽度 | 0.3—6M |
节制器 | ZM-Ⅳ |
喷洒量 | 0.5—3.0(Kg/m2 |
喷嘴数 | 39 |
保温层厚度 | 50MM |
最高车速(km/h) | 90 |
轴数 | 3(6*2) |
钢板弹簧片数(前/后) | 10/10 |
最小转弯直径(m) | 24 |
1、 独创的楔形定位不锈钢组合喷嘴,喷洒扇形定位精确,改换利便快捷。
2、 接纳不锈钢组合喷嘴比铜质喷嘴更耐久耐用。
3、 接纳层流实践设计的不锈钢组合喷嘴,使沥青喷洒扇形滑润圆滑不易分叉,升高沥青耗损。
4、 立异的导热油加热体系,使导热油升温更快,出格是在乳化沥青施工时对沥青泵的加热更快捷,同时节流燃油耗损。
5、 节制体系操作界面人道化设计,使操作便当敌对。
6、 经由过程电气与液压的准确节制,完成零起步喷洒